Smith House Toy and Auction Company
Final Bid Report
Auction Ended: Friday May 15th, 2009
Bids Displayed Include the 13% Buyer Premium
| LOT #      $ BID  | LOT #      $ BID  | LOT #      $ BID  | LOT #      $ BID  | 
|---|
|    1:   $ 1,130.00  |    2:   $ 8,757.50  |    3:     $ 446.35  |    4:     $ 474.60  | 
|    5:     $ 576.30  |    6:   $ 3,955.00  |    7:   $ 4,746.00  |    8:     $ 197.75  | 
|    9:     $ 384.20  |   10:     $ 395.50  |   11:     $ 524.32  |   12:     $ 333.35  | 
|   13:   $ 1,638.50  |   14:   $ 1,582.00  |   15:     $ 175.15  |   16:   $ 1,751.50  | 
|   17:     $ 960.50  |   18:   $ 1,921.00  |   19:     $ 576.30  |   20:   $ 1,299.50  | 
|   21:     $ 440.70  |   22:     $ 440.70  |   23:     $ 310.75  |   24:     $ 271.20  | 
|   25:     $ 254.25  |   26:     $ 180.80  |   27:     $ 904.00  |   28:   $ 1,186.50  | 
|   29:     $ 306.23  |   30:   $ 1,525.50  |   31:     $ 157.07  |   32:     $ 261.03  | 
|   33:     $ 333.35  |   34:     $ 745.80  |   35:     $ 406.80  |   36:     $ 209.05  | 
|   37:     $ 565.00  |   38:     $ 452.00  |   39:     $ 791.00  |   40:     $ 440.70  | 
|   41:     $ 276.85  |   42:     $ 180.80  |   43:     $ 372.90  |   44:     $ 141.25  | 
|   45:   $ 1,525.50  |   46:     $ 542.40  |   47:     $ 163.85  |   48:   $ 1,808.00  | 
|   49:     $ 508.50  |   50:     $ 367.25  |   51:     $ 762.75  |   52:     $ 209.05  | 
|   53:     $ 254.25  |   54:     $ 238.43  |   55:   $ 1,808.00  |   56:     $ 141.25  | 
|   57:     $ 107.35  |   58:   $ 3,220.50  |   59:     $ 101.70  |   60:     $ 169.50  | 
|   61:     $ 310.75  |   62:     $ 226.00  |   63:      $ 96.05  |   64:     $ 310.75  | 
|   65:     $ 169.50  |   66:     $ 152.55  |   67:           |   68:     $ 113.00  | 
|   69:     $ 169.50  |   70:   $ 2,090.50  |   71:     $ 395.50  |   72:     $ 960.50  | 
|   73:     $ 586.47  |   74:     $ 254.25  |   75:     $ 124.30  |   76:     $ 553.70  | 
|   77:     $ 553.70  |   78:     $ 220.35  |   79:   $ 1,124.35  |   80:   $ 1,073.50  | 
|   81:     $ 197.75  |   82:   $ 1,751.50  |   83:     $ 757.10  |   84:     $ 322.05  | 
|   85:     $ 175.15  |   86:     $ 254.25  |   87:     $ 355.95  |   88:     $ 531.10  | 
|   89:     $ 305.10  |   90:   $ 1,469.00  |   91:     $ 446.35  |   92:     $ 299.45  | 
|   93:     $ 587.60  |   94:     $ 525.45  |   95:     $ 254.25  |   96:     $ 316.40  | 
|   97:     $ 282.50  |   98:     $ 305.10  |   99:     $ 389.85  |  100:   $ 1,469.00  | 
|  101:     $ 587.60  |  102:     $ 367.25  |  103:     $ 553.70  |  104:     $ 299.45  | 
|  105:     $ 288.15  |  106:     $ 813.60  |  107:   $ 1,921.00  |  108:   $ 1,186.50  | 
|  109:     $ 971.80  |  110:   $ 1,186.50  |  111:   $ 1,130.00  |  112:     $ 854.28  | 
|  113:   $ 2,938.00  |  114:   $ 7,910.00  |  115:   $ 1,130.00  |  116:   $ 1,921.00  | 
|  117:     $ 468.95  |  118:     $ 282.50  |  119:     $ 525.45  |  120:     $ 960.50  | 
|  121:     $ 508.50  |  122:     $ 847.50  |  123:  $ 12,995.00  |  124:   $ 9,605.00  | 
|  125:   $ 1,073.50  |  126:     $ 463.30  |  127:     $ 395.50  |  128:   $ 1,717.60  | 
|  129:     $ 170.63  |  130:     $ 192.10  |  131:     $ 261.03  |  132:   $ 2,938.00  | 
|  133:     $ 678.00  |  134:     $ 988.75  |  135:     $ 502.85  |  136:   $ 2,101.80  | 
|  137:     $ 881.40  |  138:     $ 389.85  |  139:     $ 853.15  |  140:     $ 904.00  | 
|  141:     $ 435.05  |  142:     $ 282.50  |  143:     $ 220.35  |  144:     $ 474.60  | 
|  145:     $ 480.25  |  146:      $ 96.05  |  147:     $ 169.50  |  148:     $ 113.00  | 
|  149:     $ 180.80  |  150:     $ 254.25  |  151:     $ 231.65  |  152:     $ 203.40  | 
|  153:     $ 474.60  |  154:     $ 237.30  |  155:     $ 282.50  |  156:     $ 203.40  | 
|  157:     $ 497.20  |  158:     $ 960.50  |  159:     $ 536.75  |  160:     $ 696.08  | 
|  161:   $ 1,299.50  |  162:   $ 2,373.00  |  163:     $ 621.50  |  164:     $ 904.00  | 
|  165:   $ 1,638.50  |  166:   $ 1,130.00  |  167:   $ 1,469.00  |  168:     $ 237.30  | 
|  169:     $ 678.00  |  170:     $ 192.10  |  171:     $ 220.35  |  172:   $ 2,373.00  | 
|  173:     $ 152.55  |  174:     $ 497.20  |  175:     $ 163.85  |  176:     $ 259.90  | 
|  177:   $ 2,090.50  |  178:     $ 259.90  |  179:     $ 317.53  |  180:     $ 745.80  | 
|  181:     $ 436.18  |  182:     $ 475.73  |  183:     $ 322.05  |  184:     $ 152.55  | 
|  185:     $ 107.35  |  186:     $ 327.70  |  187:   $ 8,757.50  |  188:     $ 299.45  | 
|  189:   $ 1,582.00  |  190:   $ 2,938.00  |  191:     $ 282.50  |  192:     $ 327.70  | 
|  193:   $ 1,751.50  |  194:     $ 237.30  |  195:     $ 519.80  |  196:     $ 847.50  | 
|  197:     $ 926.60  |  198:   $ 2,938.00  |  199:   $ 4,915.50  |  200:     $ 315.27  | 
|  201:     $ 689.30  |  202:     $ 471.21  |  203:     $ 791.00  |  204:   $ 3,700.75  | 
|  205:     $ 254.25  |  206:     $ 497.20  |  207:     $ 113.00  |  208:   $ 1,525.50  | 
|  209:     $ 519.80  |  210:   $ 2,373.00  |  211:     $ 587.60  |  212:     $ 570.65  | 
|  213:     $ 531.10  |  214:   $ 1,921.00  |  215:   $ 4,463.50  |  216:     $ 960.50  | 
|  217:     $ 282.50  |  218:     $ 300.58  |  219:     $ 118.65  |  220:     $ 113.00  | 
|  221:     $ 386.46  |  222:     $ 378.55  |  223:      $ 96.05  |  224:     $ 124.30  | 
|  225:     $ 531.10  |  226:     $ 237.30  |  227:           |  228:     $ 282.50  | 
|  229:     $ 858.80  |  230:     $ 276.85  |  231:     $ 203.40  |  232:     $ 559.35  | 
|  233:     $ 169.50  |  234:     $ 107.35  |  235:     $ 395.50  |  236:     $ 323.18  | 
|  237:     $ 791.00  |  238:     $ 124.30  |  239:     $ 632.80  |  240:     $ 463.30  | 
|  241:     $ 265.55  |  242:     $ 259.90  |  243:           |  244:     $ 135.60  | 
|  245:     $ 146.90  |  246:   $ 1,057.68  |  247:     $ 534.49  |  248:      $ 96.05  | 
|  249:     $ 107.35  |  250:     $ 107.35  |  251:     $ 237.30  |  252:     $ 118.65  | 
|  253:     $ 141.25  |  254:      $ 96.05  |  255:     $ 203.40  |  256:     $ 384.20  | 
|  257:     $ 180.80  |  258:     $ 135.60  |  259:     $ 197.75  |  260:     $ 169.50  | 
|  261:     $ 163.85  |  262:     $ 124.30  |  263:     $ 107.35  |  264:     $ 960.50  | 
|  265:     $ 485.90  |  266:     $ 287.02  |  267:     $ 904.00  |  268:     $ 204.53  | 
|  269:     $ 186.45  |  270:     $ 259.90  |  271:     $ 457.65  |  272:     $ 152.55  | 
|  273:     $ 254.25  |  274:     $ 502.85  |  275:     $ 926.60  |  276:     $ 305.10  | 
|  277:     $ 508.50  |  278:     $ 226.00  |  279:     $ 435.05  |  280:     $ 141.25  | 
|  281:      $ 96.05  |  282:     $ 254.25  |  283:     $ 372.90  |  284:     $ 203.40  | 
|  285:     $ 678.00  |  286:     $ 452.00  |  287:     $ 418.10  |  288:   $ 1,474.65  | 
|  289:     $ 372.90  |  290:     $ 299.45  |  291:     $ 638.45  |  292:     $ 101.70  | 
|  293:     $ 502.85  |  294:   $ 7,062.50  |  295:     $ 791.00  |  296:     $ 706.25  | 
|  297:     $ 740.15  |  298:   $ 4,237.50  |  299:     $ 361.60  |  300:     $ 960.50  | 
|  301:   $ 1,186.50  |  302:   $ 1,186.50  |  303:   $ 2,265.65  |  304:     $ 475.73  | 
|  305:     $ 175.15  |  306:   $ 5,395.75  |  307:     $ 480.25  |  308:     $ 508.50  | 
|  309:   $ 2,034.00  |  310:     $ 186.45  |  311:     $ 322.05  |  312:     $ 259.90  | 
|  313:     $ 632.80  |  314:     $ 531.10  |  315:     $ 299.45  |  316:     $ 960.50  | 
|  317:     $ 300.58  |  318:     $ 540.14  |  319:      $ 96.05  |  320:     $ 129.95  | 
|  321:     $ 175.15  |  322:     $ 480.25  |  323:     $ 107.35  |  324:     $ 502.85  | 
|  325:     $ 180.80  |  326:     $ 186.45  |  327:     $ 265.55  |  328:      $ 73.45  | 
|  329:     $ 141.25  |  330:     $ 791.00  |  331:     $ 305.10  |  332:     $ 237.30  | 
|  333:     $ 180.80  |  334:     $ 361.60  |  335:     $ 440.70  |  336:     $ 389.85  | 
|  337:     $ 152.55  |  338:     $ 152.55  |  339:     $ 180.80  |  340:     $ 406.80  | 
|  341:     $ 124.30  |  342:      $ 73.45  |  343:     $ 491.55  |  344:           | 
|  345:     $ 644.10  |  346:   $ 1,299.50  |  347:     $ 559.35  |  348:     $ 632.80  | 
|  349:     $ 847.50  |  350:     $ 678.00  |  351:     $ 734.50  |  352:     $ 632.80  | 
|  353:           |  354:     $ 632.80  |  355:     $ 802.30  |  356:     $ 107.35  | 
|  357:     $ 282.50  |  358:     $ 496.07  |  359:     $ 322.05  |  360:     $ 259.90  | 
|  361:   $ 3,051.00  |  362:     $ 135.60  |  363:     $ 644.10  |  364:     $ 632.80  | 
|  365:     $ 299.45  |  366:     $ 644.10  |  367:     $ 142.38  |  368:     $ 180.80  | 
|  369:     $ 152.55  |  370:     $ 276.85  |  371:     $ 384.20  |  372:     $ 446.35  | 
|  373:     $ 259.90  |  374:     $ 259.90  |  375:     $ 485.90  |  376:     $ 378.55  | 
|  377:     $ 683.65  |  378:   $ 1,356.00  |  379:     $ 565.00  |  380:   $ 4,294.00  | 
|  381:     $ 497.20  |  382:     $ 632.80  |  383:     $ 926.60  |  384:     $ 717.55  | 
|  385:     $ 491.55  |  386:     $ 690.43  |  387:     $ 700.60  |  388:     $ 757.10  | 
|  389:     $ 463.30  |  390:     $ 226.00  |  391:   $ 1,695.00  |  392:   $ 1,017.00  | 
|  393:     $ 372.90  |  394:     $ 904.00  |  395:   $ 1,638.50  |  396:   $ 2,203.50  | 
|  397:     $ 587.60  |  398:   $ 1,299.50  |  399:   $ 1,695.00  |  400:     $ 135.60  | 
|  401:     $ 847.50  |  402:     $ 734.50  |  403:   $ 3,169.65  |  404:   $ 1,096.10  | 
|  405:   $ 1,073.50  |  406:   $ 2,147.00  |  407:     $ 983.10  |  408:     $ 576.30  | 
|  409:     $ 395.50  |  410:     $ 762.75  |  411:     $ 632.80  |  412:     $ 887.05  | 
|  413:   $ 1,412.50  |  414:     $ 452.00  |  415:     $ 502.85  |  416:     $ 548.05  | 
|  417:     $ 745.80  |  418:     $ 305.10  |  419:     $ 276.85  |  420:   $ 5,932.50  | 
|  421:     $ 474.60  |  422:     $ 960.50  |  423:     $ 960.50  |  424:   $ 2,090.50  | 
|  425:     $ 474.60  |  426:     $ 847.50  |  427:     $ 734.50  |  428:     $ 357.08  | 
|  429:   $ 2,599.00  |  430:   $ 1,299.50  |  431:     $ 118.65  |  432:     $ 169.50  | 
send Email to smithhousetoys@comcast.net
Version 7.16
Auction Software for this site Copyright © 1997 - 2009, Real Time Auction Method
All Rights Reserved